Tekniset tiedot
| Parametri | |||
| Ulottuvuus | 366,2 × 246,9 × 24,8 mm | Akku (sisäänrakennettu{0}}) | |
| Laitteen väri | Musta | Parametri | Yksityiskohdat |
| LCD | 14 tuuman LCD 16:9, 1920×1080, 1000 nitiä | Kapasiteetti | 11,1V/1300mAh |
| Kosketa Paneeli | 10 pisteen G+G kapasitiivinen kosketusnäyttö, kovuus yli 7H; Naarmuuntumaton-; Tukee käsineen kosketusta | Tyyppi | Sisäänrakennettu Li.polymer, ladattava akulla |
| Kamera | Edessä 5,0 MP (USB) | Kestävyys | 1,5 tuntia (oletusarvo 50 %, kirkkaus 200 lumenia, 1080P HD-videon toisto) |
| Takana 8,0 MP (USB) | Akku (vaihdettava kuuma{0}}) | ||
| I/O | USB 2.1, USB 2.0 × 2 | Parametri | Yksityiskohdat |
| TYYPPI-C 2.0, tukee Thunderbolt 4:ää | Kapasiteetti | 11,55 V / 4850 mAh | |
| HDMI ×1 | Tyyppi | Li.polymeeri, irrotettava akku | |
| DB9 (RS232) ×1, RJ45 ×2 | Kestävyys | 8 tuntia (1080P HD -videon toisto, olosuhteet: järjestelmä lepotilassa, kirkkaus 70 %, Wi-Fi ja Bluetooth pois päältä) | |
| 12PIN Pogo Pin ×1 | NFC | USB-liitäntä, tukee ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| 3,5 mm:n tavallinen kuulokeliitäntä × 1 | Sormenjälki | Sisäänrakennettu, käytetään virtalähteenä-kirjautumisen yhteydessä | |
| DC19V/3.78A Virtaportti ×1 | 2D-viivakoodinlukija | Valinnainen, USB-liitäntä, tarkkuus: suurempi tai yhtä suuri kuin 3mil | |
| M.2-2280 PCIE-liitäntä ×1, valinnainen SSD | Optinen resoluutio (skannaus) | ||
| M.2-KEY, PCIE-liitäntä ×1, valinnainen Custom | Käyttölämpötila | -20 astetta ~ 60 astetta | |
| Tehoa | AC100V-240V, lähtö DC 19V/3.78A 72.82W (vakio) | Varastolämpötila | -30 astetta ~ 70 astetta |
| Yhdysvaltain standardi | Kosteus | 95 % ei-tiivisty | |
| CPU | Intel® Core™ i5-1235U/i7-125U | Kestävä ominaisuus | IP65-sertifioitu, MIL-STD-810H-sertifioitu |
| OS | Windows 11/10 | Pudotuskorkeus | 1.22m |
| RAM | 16GB/32GB | 5G (valinnainen) | 5G vaihtoehdot: |
| ROM | 256GB SSD | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| Valinnainen 512GB/1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| WIFI | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,i,k,r,u,v,w,ac,ax | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| Bluetooth | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Lähetysetäisyys: 10m | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (valinnainen) | 4G-LTE-FDD M.2 eurooppalainen versio | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GNSS | Tukee yhtä GPS:ää tai yksittäistä glonasia, oletus-GPS | |
| LTE-TDD: B38/B40/41 | |||
14 tuuman kestävä tabletti: IP65 & MIL-STD-810H-sertifioitu kuumalla-vaihdettavalla akulla raskaaseen teollisuus-/ulkokäyttöön
01
Sotilaallinen{0}}kestävä kestävyys
IP65 & MIL-STD-810H-sertifioitu, 1,22 metrin pudotuksenkestävä, toimii virheettömästi -20 - 60 asteen ääriolosuhteissa.
02
Joustava, pitkäkestoinen{0}}kaksiparisto
Sisäänrakennetut -+ kuumalla vaihdettavat-paristot tarjoavat enintään 8 tunnin käyttöajan, mikä on ihanteellinen non-teolliseen/ulkokäyttöön.
03
Tehokas{0}}tehokas ja laajennettava kokoonpano
i5/i7-suoritin, valinnainen 5G/2D-skannaus, kaksi M.2-paikkaa SSD-/muokatuille moduuleille, tehostavat huomattavasti työskentelyä.


Tässä 14 -tuumaisessa tukevassa tabletissa on kestävä kotelo, luja, täysin-tiivistetty tuulettimeton rakenne sekä erittäin ohut ja kestävä muotoilu.

IP65-luokituksen ja MIL-STD-810H-yhteensopivuuden ansiosta se on pölytiivis, vesi-suihkukestävä – ihanteellinen kovaan teollisuus-/ulkokäyttöön.

Se toimii luotettavasti -30 asteesta 70 asteeseen laajan lämpötilan akun ja tehokkaan lämmönpoiston ansiosta äärimmäisissä ympäristöissä.

Tässä kestävässä tabletissa on 1 000 cd/m²:n täysi näyttö-täysin luettavissa jopa kirkkaassa auringonpaisteessa.

Valitse Intel i5/i7 -prosessoreista tehokkaan, mukautuvan suorituskyvyn saamiseksi erilaisiin vaativiin tehtäviin.

Kahden kuuman{0}}vaihtopariston (1300 mAh + 4850mAh) avulla voit vaihtaa ilman sammutusta, ja ne saavat virtaa taukoamatta kenttätyötä.



Yhdellä-napautuksella avaus sormenjäljellä + virta-päälle: turvallinen biometrinen käyttö, ei salasanan vaivaa nopeaan, turvalliseen ja kestävään käyttöön.
Sisäänrakennettu-2D-skanneri mahdollistaa nopean ja kätevän tiedonkeruun,-joka on ihanteellinen varaston/teollisuuden vaativiin työnkulkuihin.
Herkkä hansikaskosketustuki: tarkka näytön vaste hanskat kädessä mahdollistaen kaiken-sään kentän käytön.


Sen mitat ovat 366,2 × 246,9 × 24,8 mm ja se tasapainottaa vankan rakenteen ja kannettavan, kädessä pidettävän -ystävällisen mitoituksen kenttäkäyttöön.

Se läpäisee 6+ ankarat testit (vesi/pöly/isku, lämpötila/suola-suihku/värinä) varmistaakseen luotettavan suorituskyvyn äärimmäisissä ympäristöissä.


Tarjoaa OEM/ODM-räätälöinnin (ulkonäkö, moduulit, itsenäinen muovaus) vastaamaan henkilökohtaisia tarpeita, kuten 5G/LTE-päivityksiä tai suunnittelun parannuksia.
Tämä kestävä tabletti soveltuu erinomaisesti useilla eri aloilla: logistiikka/kuljetus, korjaus, kaivostoiminta ja lääketieteellinen käyttö-sekä laitteiden testaus, ulkopelastus ja tehotarkastus-joka sopeutuu saumattomasti ankariin ja vaihteleviin työympäristöihin.
Suositut Tagit: 14 tuuman kestävä tablettitietokone, Kiina 14 tuuman kestävä tablettitietokoneiden valmistajat, toimittajat, tehdas































